『新潟県の名水』、湧水地を自ら訪問・取材し、ご紹介しております(情報は、随時追加)。
該当記事は下記リンクで一覧をご覧いただけます。
◎グーグルマップの新潟の湧き水【新潟の名水・輝く名水】
◎『新潟県の名水・湧水』の写真は、スタイドショーでもご覧いただけます。
◎ふれっぷ2015年5月号「にいがた名水探訪」
この冊子の制作に協力し、掲載地の選定と、5ヶ所ほど写真を提供致しました。
ふれっぷ2015年5月号「にいがた名水探訪」
発行:新潟日報サービスセンター
企画・制作:新潟日報社 読者ふれあいセンター、NIC 新潟日報販売店グループ、(株)アートグラフィック新潟
参考資料:新潟県県民生活・環境部発行「わきでる思い新潟県の名水」
新潟県内で冊子を入手可能な方はご覧下さい。
◎県選定、新潟県の名水・輝く名水の一覧[H26年度現在、62ヶ所を選定]
湧水名 | 市町村 | 所在地 | 流量(L/分) | 硬度(概算) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉祥清水 | 村上市 | 村上市大毎 | 2,000 | 26 | 輝く名水・環境省「平成の名水百選」 |
2 | 鰈山清水 | 村上市 | 村上市大毎 | 86 | 20 | |
3 | 四十手清水 | 村上市 | 村上市中継 | 9 | 17 | 出羽街道沿い |
4 | ラジウム清水 | 村上市 | 村上市小俣 | 17 | 20 | H22年度選定・日本国麓の湧水 |
5 | 平林不動滝 | 村上市 | 村上市平林 | - | - | H26年度選定・要害山中 |
6 | 滝神社の清水 | 関川村 | 関川村大字鰍谷426-5 | 1 | 11 | |
7 | どっこん水 | 胎内市 | 胎内市乙1525 | 26 | 29 | |
8 | やおきの泉 | 新発田市 | 新発田市滝谷 | 10 | 17 | 磐梯朝日国立公園内 |
9 | 飯豊のせいすい | 新発田市 | 新発田市赤谷 | 47 | 22 | |
10 | 岩瀬の清水 | 阿賀野市 | 阿賀野市山崎 | 10 | 11 | 笹岡小学校グランド脇 |
11 | 金鉢清水 | 阿賀町 | 阿賀町津川4区 | 49 | 25 | |
12 | 琴平清水 | 阿賀町 | 阿賀町津川9区 | 37 | 35 | |
13 | 縄文清水 | 阿賀町 | 阿賀町日出谷地内 | 13 | 11 | 国道459号線ぞい |
14 | 土佐清水 | 阿賀町 | 阿賀町高出区 | 110 | 3 | 高井山嶺寒寺の下 |
15 | 中道清水 | 阿賀町 | 阿賀町粟瀬区 | 49 | 21 | |
16 | 桂清水 | 阿賀町 | 阿賀町小石取 | 44 | 30 | 阿賀野川のそば |
17 | 薬師清水 | 阿賀町 | 阿賀町岩谷 | 11 | 37 | 道の駅・三川・巨木の里そば |
18 | またたび清水 | 阿賀町 | 阿賀町内川甲 | 55 | - | 私有地内・三川温泉そば |
19 | 胴腹清水 | 五泉市 | 五泉市小山田北沢 | 1,600 | 52 | H22年度選定・菅名岳の中腹 |
20 | どばしっこ清水 | 五泉市 | 五泉市土堀295 | 32 | 30 | H22年度選定 |
21 | 弘法清水 | 新潟市 | 新潟市西蒲区竹野町 | 2 | 46 | |
22 | 平沢清水 | 新潟市 | 新潟市西蒲区平沢 | 7 | 40 | 新潟カントリー倶楽部ゴルフ場そば |
23 | 金鉢清水 | 新潟市 | 新潟市西蒲区福井 | 9 | 43 | H26年度選定・ほたるの里公園内 |
24 | 金銘泉 | 長岡市 | 長岡市大野町 | 7 | 10 | 栃尾城の本丸跡より湧水 |
25 | 杜々の森湧水 | 長岡市 | 長岡市西中野俣3996 | 37 | 26 | 輝く名水・旧環境庁「名水百選」 |
26 | 酒屋の清水 | 長岡市 | 長岡市小島谷 | 48 | 52 | 久須美酒造の邸内 |
27 | 縄文雪つららの水 | 長岡市 | 長岡市脇野町2015 | 14 | 31 | 私有地内・千石原遺跡そば |
28 | 霊泉 | 長岡市 | 長岡市両高 | 13 | 194 | H22年度選定・乗光寺近く市道脇 |
29 | 馬場清水 | 小千谷市 | 小千谷市大字時水中ノ沢1443-1 | 54 | 28 | H24年度選定・時水城跡登山道入口 |
30 | 折立釈迦堂の疣水 | 魚沼市 | 魚沼市下折立 | 6 | 37 | 折立温泉のそば |
31 | 大崎滝谷の水 | 南魚沼市 | 南魚沼市大崎 | 170 | 25 | 大前神社の入口 |
32 | 金剛霊泉 | 南魚沼市 | 南魚沼市大崎 | 24 | 7 | 八海山の中腹 |
33 | 雷電様の水 | 南魚沼市 | 南魚沼市藤原栃ノ木沢 | 270 | 39 | 藤原神社の裏 |
34 | 深山の清水 | 十日町市 | 十日町市浦田 | 10 | 19 | 直峰松之山大池県立自然公園内 |
35 | 柳清水 | 十日町市 | 十日町市松之山 | 15 | 39 | H22年度選定・大棟山美術博物館入口前 |
36 | 庚清水 | 十日町市 | 十日町市松口 | 19 | 17 | H22年度選定清・湧水上部は「美人林」 |
37 | 実昇清水 | 十日町市 | 十日町市室野 | 21 | 16 | H26年度選定 |
38 | 龍ヶ窪の水 | 津南町 | 津南町大字谷内1955 | 14,000 | 19 | 輝く名水・旧環境庁「名水百選」 |
39 | 出壷の水 | 柏崎市 | 柏崎市大字清水谷 | 5,300 | 32 | 黒姫山の中腹 |
40 | 椎谷の御膳水 | 柏崎市 | 柏崎市椎谷 | 6 | 59 | 不動尊の手前 |
41 | 大清水観音の清水 | 柏崎市 | 柏崎市大清水 | 3 | 44 | H22年度選定・大泉寺脇 |
42 | 治三郎の清水 | 柏崎市 | 柏崎市女谷 | 32 | 38 | H22年度選定 |
43 | きつね塚湧水 | 柏崎市 | 柏崎市谷根 | 約900 | 27 | H24年度選定・米山登山道の途中 |
44 | 養爺清水 | 上越市 | 上越市五智三 | 3 | 18 | 五智国分寺内 |
45 | 御前清水 | 上越市 | 上越市中屋敷 | 10 | 7 | 春日山城の付近 |
46 | 横清水 | 上越市 | 上越市宇津屋 | 6 | 11 | |
47 | 小出口湧水 | 上越市 | 上越市吉川区坪野 | 85 | 31 | |
48 | どんどの池 | 上越市 | 上越市大潟区九戸浜 | 180 | 55 | |
49 | トコロテンの水 | 上越市 | 上越市大島区下達460-2 | 29 | 30 | 私有地内 |
50 | 弘法清水 | 上越市 | 上越市牧区棚広字小平内 | 300 | 36 | 弘法清水自然公園内 |
51 | 大出口泉水 | 上越市 | 上越市柿崎区東横山地内 | 1,200 | 23 | 輝く名水・環境省「平成の名水百選」 |
52 | 延命清水 | 上越市 | 上越市板倉区東山寺 | 34 | 25 | 山寺薬師の脇より湧水 |
53 | 観音清水 | 上越市 | 上越市大島区牛ヶ鼻 | 228 | 15 | H24年度選定 |
54 | 木曽清水 | 妙高市 | 妙高市大字上平丸地内 | 20 | 22 | |
55 | 大田切清水 | 妙高市 | 妙高市大字坂口新田地内 | 16 | 60 | |
56 | 宇棚の清水 | 妙高市 | 妙高市大字杉野沢地内 | 3,200 | 44 | 輝く名水・環境省「平成の名水百選」 |
57 | 白山神社蛇の口の水 | 糸魚川市 | 糸魚川市大字能生1941-2 | 5 | 165 | 能生白山神社境内 |
58 | 茂右エ門清水 | 糸魚川市 | 糸魚川市大字一の宮地内 | 5 | 12 | 長者ケ原遺跡「縄文の水辺」広場 |
59 | 大清水湧水 | 佐渡市 | 佐渡市戸中 | 2,300 | 28 | 水道水源のため注意 |
60 | 鰐清水 | 佐渡市 | 佐渡市三川 | 600 | 10 | |
61 | 箱根清水 | 佐渡市 | 佐渡市羽吉 | 1,896 | 102 | H26年度選定・羽黒神社の付近 |
62 | 荒川 | 関川村他 | 関川村、村上市、胎内市 | - | - | 輝く名水・環境省「平成の名水百選」 |
[note]
※参考:水の硬度(WHOの基準を参照)
◎硬度 0-60 未満:軟水
◎硬度 60-120 未満:中程度の軟水(中軟水)
◎硬度 120-180 未満:硬水
◎硬度 180 以上:非常な硬水
新潟県が測定値を公表している湧水の硬度はほぼ、軟水です。
例外は下記の3地点。
・霊泉(長岡市)が硬度194で、「非常な硬水」
・白山神社蛇の口の水(糸魚川市)が硬度165で、「硬水」
・箱根清水(佐渡市)が硬度102で、「中軟水」[/note]